<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6370'><title>Wallis VS: Drei Raser gestoppt und AdBlue-Manipulation entdeckt</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-vs-drei-raser-gestoppt-und-adblue-manipulation-entdeckt/</link><pubDate>Mon, 04 May 2026 14:23:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-vs-drei-raser-gestoppt-und-adblue-manipulation-entdeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6370</post-id></item><item post_id='6233'><title>Sitten VS: Raserdelikte häufen sich – extreme Tempoverstösse im Wallis</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/sitten-vs-raserdelikte-haeufen-sich-extreme-tempoverstoesse-im-wallis/</link><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:29:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/sitten-vs-raserdelikte-haeufen-sich-extreme-tempoverstoesse-im-wallis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6233</post-id></item><item post_id='6124'><title>Visp VS: Autofahrer rast mit 112 km/h durch 50er-Zone – Polizei greift ein</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/visp-vs-autofahrer-rast-mit-112-km-h-durch-50er-zone-polizei-greift-ein/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:32:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/visp-vs-autofahrer-rast-mit-112-km-h-durch-50er-zone-polizei-greift-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6124</post-id></item><item post_id='6122'><title>Fully VS: Belgier (27) rast mit 248 km/h über die Autobahn – Führerausweis eingezogen</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/fully-vs-belgier-27-rast-mit-248-km-h-ueber-die-autobahn-fuehrerausweis-eingezogen/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 15:29:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/fully-vs-belgier-27-rast-mit-248-km-h-ueber-die-autobahn-fuehrerausweis-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6122</post-id></item><item post_id='6101'><title>Schweiz: Tausende Führerausweisentzüge – Tempo, Alkohol und Unaufmerksamkeit</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/schweiz-tausende-fuehrerausweisentzuege-tempo-alkohol-und-unaufmerksamkeit/</link><pubDate>Thu, 05 Mar 2026 17:38:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/schweiz-tausende-fuehrerausweisentzuege-tempo-alkohol-und-unaufmerksamkeit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6101</post-id></item><item post_id='6094'><title>Martinach VS: Junger Autofahrer im Tunnel massiv zu schnell unterwegs</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/martinach-vs-junger-autofahrer-im-tunnel-massiv-zu-schnell-unterwegs/</link><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 12:09:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/martinach-vs-junger-autofahrer-im-tunnel-massiv-zu-schnell-unterwegs/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6094</post-id></item><item post_id='5950'><title>Kanton Wallis: Raser mit bis zu 151 km/h gestoppt und Kabotage aufgedeckt</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/kanton-wallis-raser-mit-bis-zu-151-km-h-gestoppt-und-kabotage-aufgedeckt/</link><pubDate>Tue, 03 Feb 2026 06:27:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/kanton-wallis-raser-mit-bis-zu-151-km-h-gestoppt-und-kabotage-aufgedeckt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5950</post-id></item><item post_id='5539'><title>Bovernier VS: 87-Jähriger rast mit 148 km/h durch 80er-Zone – Ausweis sofort entzogen</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/bovernier-vs-87-jaehriger-rast-mit-148-km-h-durch-80er-zone-ausweis-sofort-entzogen/</link><pubDate>Thu, 04 Dec 2025 07:50:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/bovernier-vs-87-jaehriger-rast-mit-148-km-h-durch-80er-zone-ausweis-sofort-entzogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5539</post-id></item><item post_id='5252'><title>Sitten VS: Kapo sichert Rallye du Valais – gezielte Kontrollen entlang der Rennstrecke</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/sitten-vs-kapo-sichert-rallye-du-valais-gezielte-kontrollen-entlang-der-rennstrecke/</link><pubDate>Wed, 22 Oct 2025 08:16:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/sitten-vs-kapo-sichert-rallye-du-valais-gezielte-kontrollen-entlang-der-rennstrecke/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5252</post-id></item><item post_id='4985'><title>Martinach VS: Belgier (68) und Pole (46) als Raser gestoppt – bis zu 4 Jahre Haft drohen</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/martinach-vs-belgier-68-und-pole-46-als-raser-gestoppt-bis-zu-4-jahre-haft-drohen/</link><pubDate>Fri, 29 Aug 2025 14:20:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/martinach-vs-belgier-68-und-pole-46-als-raser-gestoppt-bis-zu-4-jahre-haft-drohen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4985</post-id></item><item post_id='4820'><title>Wallis VS: Polizei stoppt mehrere Raser – bis zu 145 km/h auf Passstrassen</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-vs-polizei-stoppt-mehrere-raser-bis-zu-145-km-h-auf-passstrassen/</link><pubDate>Thu, 31 Jul 2025 10:00:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-vs-polizei-stoppt-mehrere-raser-bis-zu-145-km-h-auf-passstrassen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4820</post-id></item><item post_id='4597'><title>Wallis VS: Zwei neue Raser gestoppt – Polizei zieht Bilanz zur Juni-Aktion</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-vs-zwei-neue-raser-gestoppt-polizei-zieht-bilanz-zur-juni-aktion/</link><pubDate>Fri, 27 Jun 2025 08:40:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-vs-zwei-neue-raser-gestoppt-polizei-zieht-bilanz-zur-juni-aktion/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4597</post-id></item><item post_id='4362'><title>Wallis: Drei Raser in einem Monat – Führerausweise weg und Anzeigen folgen</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-drei-raser-in-einem-monat-fuehrerausweise-weg-und-anzeigen-folgen/</link><pubDate>Wed, 28 May 2025 05:52:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/wallis-drei-raser-in-einem-monat-fuehrerausweise-weg-und-anzeigen-folgen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4362</post-id></item><item post_id='4185'><title>Kanton Wallis: Sechs Raserdelikte im April – Spitzenwert bei 124 km/h innerorts</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/kanton-wallis-sechs-raserdelikte-im-april-spitzenwert-bei-124-km-h-innerorts/</link><pubDate>Thu, 01 May 2025 07:09:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/kanton-wallis-sechs-raserdelikte-im-april-spitzenwert-bei-124-km-h-innerorts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4185</post-id></item><item post_id='4130'><title>Martinach/Zermatt VS: E-Trottinetts mit über 100 km/h gestoppt – Polizei greift ein</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/martinach-zermatt-vs-e-trottinetts-mit-ueber-100-km-h-gestoppt-polizei-greift-ein/</link><pubDate>Fri, 25 Apr 2025 06:05:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/martinach-zermatt-vs-e-trottinetts-mit-ueber-100-km-h-gestoppt-polizei-greift-ein/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4130</post-id></item><item post_id='3874'><title>Sitten VS: Franzose rast mit 224 km/h über die A9 – Anzeige und Führerausweis weg</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/sitten-vs-franzose-rast-mit-224-km-h-ueber-die-a9-anzeige-und-fuehrerausweis-weg/</link><pubDate>Mon, 10 Mar 2025 15:36:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/sitten-vs-franzose-rast-mit-224-km-h-ueber-die-a9-anzeige-und-fuehrerausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3874</post-id></item><item post_id='3859'><title>ASTRA: Führerausweisentzüge 2024 deutlich gestiegen – Lernfahrausweise häufig betroffen</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/astra-fuehrerausweisentzuege-2024-deutlich-gestiegen-lernfahrausweise-haeufig-betroffen/</link><pubDate>Thu, 06 Mar 2025 10:04:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/astra-fuehrerausweisentzuege-2024-deutlich-gestiegen-lernfahrausweise-haeufig-betroffen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3859</post-id></item><item post_id='3645'><title>Vétroz VS: Franzose (35) mit 107 km/h statt 50 unterwegs – dafür drohen bis zu vier Jahre Haft</title><link>https://polizeinews-wallis.ch/vetroz-vs-franzose-35-mit-107-km-h-statt-50-unterwegs-dafuer-drohen-bis-zu-vier-jahre-haft/</link><pubDate>Mon, 27 Jan 2025 18:27:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-wallis.ch/vetroz-vs-franzose-35-mit-107-km-h-statt-50-unterwegs-dafuer-drohen-bis-zu-vier-jahre-haft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3645</post-id></item></channel>
      </rss>